Grelhas FFD | D400
CARACTERÍSTICAS
- Grelha em ferro fundido de grafite esferoidal de acordo com a EN-GJS-500-7, EN 1563;
- Conforme EN 124-2:2015, classe de carga D400;
- Possibilidade de fixação da grelha através de parafuso;
- Relevo anti-derrapante;
- Pintura negra de protecção anti-corrosão.
LOCAL DE INSTALAÇÃO
Vias de circulação (incluindo ruas para peões), bermas estabilizadas e parques de estacionamento para todo os tipos de veiculos rodoviários.
Vias de Circulação Automóvel:
- Acesso a garagens;
- Parques de estacionamento
Vias de Circulação Pedonais:
- Edifícios;
- Ruas pedonais.
Para uma correcta instalação as grelhas deverão ser montadas com aro metálico com sistema para fixação.
Referência | Comprimento | Largura | Altura | Classe de Carga | |
GRELHAS | 924001 | 500 | 123 | 23 | D400 |
924002 | 500 | 188 | 23 | D400 | |
924003 | 500 | 240 | 23 | D400 | |
924004 | 500 | 300 | 23 | D400 |
Referência | Comprimento | Largura | Altura | Classe de Carga | |
AROS P/ GRELHAS | 503413 | 1000 | 130 | 25 | – |
503414 | 1000 | 200 | 25 | – | |
503415 | 1000 | 250 | 25 | – | |
503416 | 1000 | 310 | 25 | – | |
503411 | 500 | 130 | 25 | – | |
503410 | 500 | 200 | 25 | – | |
503412 | 500 | 250 | 25 | – | |
503417 | 500 | 310 | 25 | – |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.